发泡硅酸钙(180#)材料性能参数 | |||
项目 | 指标 | 检测依据 | |
表观密度/(kg/m3) | 160<密度≤200 | GB/T 5486-2008 | |
强度(MPa) | 抗压强度 | ≥0.55 | |
抗折强度 | ≥0.30 | ||
导热系数W/(m⋅K) | 25℃ | ≤0.055 | GB/T 10294-2008 |
100℃ | ≤0.063 | GB/T 10295 - 2008 | |
200℃ | ≤0.075 | ||
300℃ | ≤0.086 | ||
400℃ | ≤0.098 | GB/T 10297 - 2008 | |
500℃ | ≤0.113 | ||
600℃ | ≤0.127 | ||
质量含水率 | ≤7.5% | GB/T 5486-2008 | |
尺寸稳定性(23 ℃,50%,48小时) | ≤1.0% | GB/T 30806 - 2014 | |
燃烧性能 | A1 不燃 | GB/T 8624-2012 | |
匀温灼烧性能 (600°C, 24h) | 线收缩率 | ≤2% | GB/T 5486 - 2008 |
质量损失率 | ≤10% | ||
裂纹 |
无贯穿裂纹 | ||
残余抗压强度 (MPa) |
≥0.35 |
尺寸规格:
尺寸 | 平板 | 管壳瓦块 | 定制弯头/三通 | |
长度 L (mm) | 600 | 2440 | 600 | / |
宽度 B (mm) | 600 | 1220 | 250 - 300 | / |
厚度 D (mm) | 10 - 60 | 30 - 80 | 40 - 80 | 80 - 160 |