| 项目 | 参数 |
| 适配管径 | DN50~DN1000,支持 DN1200 大口径非标定制 |
| 长期介质工作温度 | ≤650℃,短时峰值耐受 700℃ |
| 设计承压 | ≤10MPa |
| 绝热芯燃烧性能 | A1 级不燃,无石棉、无卤素、低氯离子 |
| 350℃工况导热系数 | ≤0.14 W/(m·K) |
| 绝热芯密度 | 330~420 kg/m³ |
| 绝热芯抗压强度 | ≥20 MPa(重载不压溃、不塌陷) |
| 抗折强度 | ≥2.0 MPa |
| 高温稳定性 | 600℃长期使用不粉化、不开裂、无收缩 |
| 滑动面摩擦系数(PTFE 配置) | ≤0.04 |
| 设计使用寿命 | ≥25 年 |
| 附加特性 | 抑制保温层下腐蚀(CUI),防潮耐湿,户外可用 |

中文简体
English
عربى
Español
русский
Deutsch








快速链接