发泡硅酸钙(140#)材料性能参数 | |||
项目 | 指标 | 检测依据 | |
表观密度/(kg/m³) | 120≤密度≤160 | GB/T 5486-2008 | |
强度(MPa) | 抗压强度 | ≥0.50 | |
抗折强度 | ≥0.25 | ||
导热系数W/(m·K) | 25℃ | ≤0.050 | GB/T 10294-2008 |
100℃ | ≤0.057 | GB/T 10295-2008 | |
200℃ | ≤0.069 | ||
300℃ | ≤0.080 | ||
400℃ | ≤0.092 | GB/T 10297-2008 | |
500℃ | ≤0.108 | ||
600℃ | ≤0.123 | ||
质量含水量 | ≤7.5% | GB/T 5486-2008 | |
尺寸稳定性(23℃,50%,48h) | ≤1.0% | GB/T 30806-2014 | |
燃烧性能 | A1 不燃 | GB/T8624-2012 | |
匀温灼烧性能 (600℃,24h) |
线性收缩率 | ≤2% | GB/T 5486-2008 |
质量损失率 | ≤10% | ||
裂纹 | 无贯穿性裂纹 | ||
残余抗压强度(MPa) | ≥0.30 |
尺寸规格:
尺寸 | 平板 | 管壳瓦块 | 定制弯头/三通 | |
长度L(mm) | 600 | 2440 | 600 | / |
宽度B(mm) | 600 | 1220 | 250-300 | / |
厚度D(mm) | 22190 | 30-80 | 40-80 | 80-160 |