| 纳米硅防火板参数页 | ||
| 项目 | 核心技术指标 | 关键说明 |
| 基材材质 | 无机材料 | 无有机易燃成分,无有毒有害物质释放 |
| 燃烧性能 | A1 级不燃 | 符合 GB 8624-2012 国家标准,为国家建筑材料最高不燃防火等级,遇火不燃、无有毒烟气释放 |
| 氯离子含量 | 0.012%(低氯环保配方) | 有效避免金属风管腐蚀生锈,抑制板材表面泛碱析盐 |
| 核心工艺 | 蒸压釜高压蒸压养护 | 形成稳定晶相结构,保障产品性能长期稳定 |
| 导热系数 | ≤0.06 W/(m·K)(25℃) | 优异的保温隔热性能,源于工业高温保温材料成熟技术 |
| 产品密度 | ≥200 kg/m³ | 轻质化定制设计,大幅降低建筑结构荷载 |
| 防水性能 | 优良防水抗渗 | 可在潮湿环境中长期稳定使用 |
| 设计寿命 | ≥50 年 | 设计使用寿命与建筑主体同周期,远高于常规有机保温材料 |
中文简体
English
عربى
Español
русский
Deutsch






快速链接